CALENDARIO
Local |
Fecha |
Visitante |
Campo |
||
---|---|---|---|---|---|
Jornada 1 |
|||||
CD. MONTE-SIÓN "A" | ![]() |
07/10/17 - 10:00 | ![]() |
CF. INTER SAN JOSÉ | "Parc Central-Ciutat dEsport" (Torrent) |
CF.AT. MONCADENSE | ![]() |
07/10/17 - 10:30 | ![]() |
CF. HISTÒRICS VALÈNCIA "A" | Poliesportiu Municipal "La Pelosa" |
ALBORAYA UD. | ![]() |
07/10/17 - 13:00 | ![]() |
CD. MALILLA | Polideportivo Municipal de Alboraya |
UD. PATERNA "A" | ![]() |
07/10/17 - 13:00 | ![]() |
CD. SERRANOS | Ciudad Deportiva Municipal "Viña del Andaluz" |
CDA. SAN MARCELINO | ![]() |
07/10/17 - 13:00 | ![]() |
TORREFIEL AT.C.E. | Campo Municipal "San Marcelino" |
LOS SILOS CF-PROMISES VLC | ![]() |
07/10/17 - 13:00 | ![]() |
CF. ATLÉTICO SEDAVÍ | Polideportivo Municipal de Burjasot |
BURJASSOT CF. | ![]() |
07/10/17 - 17:00 | ![]() |
UD. FONTETA | Campo "Los Silos" |
Jornada 2 |
|||||
UD. FONTETA | ![]() |
14/10/17 - 11:30 | ![]() |
CDA. SAN MARCELINO | Polideportivo Municipal Cuatre Carreres |
CF. INTER SAN JOSÉ | ![]() |
14/10/17 - 11:30 | ![]() |
LOS SILOS CF-PROMISES VLC | Polideportivo San Jose |
CD. MALILLA | ![]() |
14/10/17 - 12:45 | ![]() |
CF. HISTÒRICS VALÈNCIA "A" | Campo Mpal. de Malilla |
CF. ATLÉTICO SEDAVÍ | ![]() |
14/10/17 - 13:00 | ![]() |
CF.AT. MONCADENSE | Polideportivo Municipal de Sedavi |
CD. SERRANOS | ![]() |
14/10/17 - 13:00 | ![]() |
BURJASSOT CF. | cauce del rio "tramo 3" |
UD. PATERNA "A" | ![]() |
14/10/17 - 13:00 | ![]() |
ALBORAYA UD. | Viña del Andalauz S/N |
TORREFIEL AT.C.E. | ![]() |
14/10/17 - 17:15 | ![]() |
CD. MONTE-SIÓN "A" | municipal torrefiel |
Jornada 3 |
|||||
CF.AT. MONCADENSE | ![]() |
21/10/17 - 10:00 | ![]() |
CF. INTER SAN JOSÉ | Poliesportiu Municipal "La Pelosa" |
CF. HISTÒRICS VALÈNCIA "A" | ![]() |
21/10/17 - 10:00 | ![]() |
CF. ATLÉTICO SEDAVÍ | Campo Mpal. Parque Marchalenes |
CD. MONTE-SIÓN "A" | ![]() |
21/10/17 - 10:15 | ![]() |
UD. FONTETA | "Parc Central-Ciutat dEsport" (Torrent) |
LOS SILOS CF-PROMISES VLC | ![]() |
21/10/17 - 10:45 | ![]() |
TORREFIEL AT.C.E. | Campo de las Oliveras (Burjassot) |
CDA. SAN MARCELINO | ![]() |
21/10/17 - 13:00 | ![]() |
CD. SERRANOS | Campo Mpal. San Marcelino |
BURJASSOT CF. | ![]() |
22/10/17 - 10:00 | ![]() |
ALBORAYA UD. | Las Oliveras |
UD. PATERNA "A" | ![]() |
25/10/17 - 18:30 | ![]() |
CD. MALILLA | Viña del Andalauz S/N |
Jornada 4 |
|||||
UD. FONTETA | ![]() |
27/10/17 - 18:45 | ![]() |
LOS SILOS CF-PROMISES VLC | Polideportivo Municipal Cuatre Carreres |
CF. INTER SAN JOSÉ | ![]() |
28/10/17 - 11:30 | ![]() |
CF. HISTÒRICS VALÈNCIA "A" | Polideportivo San Jose |
TORREFIEL AT.C.E. | ![]() |
28/10/17 - 13:00 | ![]() |
CF.AT. MONCADENSE | municipal torrefiel |
CD. SERRANOS | ![]() |
28/10/17 - 13:00 | ![]() |
CD. MONTE-SIÓN "A" | cauce del rio "tramo 3" |
UD. PATERNA "A" | ![]() |
28/10/17 - 13:00 | ![]() |
BURJASSOT CF. | Viña del Andalauz S/N |
ALBORAYA UD. | ![]() |
29/10/17 - 12:00 | ![]() |
CDA. SAN MARCELINO | Polideportivo Municipal de Alboraya |
CD. MALILLA | ![]() |
29/10/17 - 12:45 | ![]() |
CF. ATLÉTICO SEDAVÍ | Campo Mpal. de Malilla |
Jornada 5 |
|||||
CD. MONTE-SIÓN "A" | ![]() |
03/11/17 - 18:30 | ![]() |
ALBORAYA UD. | "Parc Central-Ciutat dEsport" (Torrent) |
CF.AT. MONCADENSE | ![]() |
03/11/17 - 18:30 | ![]() |
UD. FONTETA | Poliesportiu Municipal "La Pelosa" |
CF. ATLÉTICO SEDAVÍ | ![]() |
04/11/17 - 10:00 | ![]() |
CF. INTER SAN JOSÉ | Polideportivo Municipal de Sedavi |
CF. HISTÒRICS VALÈNCIA "A" | ![]() |
04/11/17 - 10:30 | ![]() |
TORREFIEL AT.C.E. | Campo Mpal. Parque Marchalenes |
LOS SILOS CF-PROMISES VLC | ![]() |
04/11/17 - 11:00 | ![]() |
CD. SERRANOS | Polideportivo de Burjassot |
CDA. SAN MARCELINO | ![]() |
04/11/17 - 13:00 | ![]() |
UD. PATERNA "A" | Campo Mpal. San Marcelino |
BURJASSOT CF. | ![]() |
05/11/17 - 10:00 | ![]() |
CD. MALILLA | Campo "Los Silos" |
Jornada 6 |
|||||
BURJASSOT CF. | ![]() |
10/11/17 - 18:00 | ![]() |
CDA. SAN MARCELINO | Las Oliveras |
CF.AT. MONCADENSE | ![]() |
10/11/17 - 18:30 | ![]() |
CD. SERRANOS | Poliesportiu Municipal "La Pelosa" |
UD. FONTETA | ![]() |
10/11/17 - 18:45 | ![]() |
CF. HISTÒRICS VALÈNCIA "A" | Polideportivo Municipal Cuatre Carreres |
UD. PATERNA "A" | ![]() |
11/11/17 - 11:15 | ![]() |
CD. MONTE-SIÓN "A" | Viña del Andalauz S/N |
CD. MALILLA | ![]() |
11/11/17 - 12:45 | ![]() |
CF. INTER SAN JOSÉ | Campo Mpal. de Malilla |
TORREFIEL AT.C.E. | ![]() |
11/11/17 - 13:00 | ![]() |
CF. ATLÉTICO SEDAVÍ | municipal torrefiel |
ALBORAYA UD. | ![]() |
12/11/17 - 10:45 | ![]() |
LOS SILOS CF-PROMISES VLC | Polideportivo Municipal de Alboraya |
Jornada 7 |
|||||
CF. ATLÉTICO SEDAVÍ | ![]() |
18/11/17 - 10:30 | ![]() |
UD. FONTETA | Polideportivo Municipal de Sedavi |
CF. INTER SAN JOSÉ | ![]() |
18/11/17 - 11:30 | ![]() |
TORREFIEL AT.C.E. | Polideportivo San Jose |
CF.AT. MONCADENSE | ![]() |
18/11/17 - 12:00 | ![]() |
ALBORAYA UD. | Poliesportiu Municipal "La Pelosa" |
CDA. SAN MARCELINO | ![]() |
18/11/17 - 12:00 | ![]() |
CD. MALILLA | Campo Mpal. San Marcelino |
LOS SILOS CF-PROMISES VLC | ![]() |
18/11/17 - 13:00 | ![]() |
UD. PATERNA "A" | Campo de las Oliveras (Burjassot) |
BURJASSOT CF. | ![]() |
18/11/17 - 17:00 | ![]() |
CD. MONTE-SIÓN "A" | Las Oliveras |
CF. HISTÒRICS VALÈNCIA "A" | ![]() |
19/11/17 - 9:30 | ![]() |
CD. SERRANOS | Campo Mpal. Parque Marchalenes |
Jornada 8 |
|||||
CD. MONTE-SIÓN "A" | ![]() |
24/11/17 - 18:30 | ![]() |
CDA. SAN MARCELINO | "Parc Central-Ciutat dEsport" (Torrent) |
UD. FONTETA | ![]() |
24/11/17 - 18:45 | ![]() |
CF. INTER SAN JOSÉ | Polideportivo Municipal Cuatre Carreres |
UD. PATERNA "A" | ![]() |
25/11/17 - 11:15 | ![]() |
CF.AT. MONCADENSE | Viña del Andalauz S/N |
CD. SERRANOS | ![]() |
25/11/17 - 11:30 | ![]() |
CF. ATLÉTICO SEDAVÍ | cauce del rio "tramo 3" |
CD. MALILLA | ![]() |
25/11/17 - 12:45 | ![]() |
TORREFIEL AT.C.E. | Campo Mpal. de Malilla |
BURJASSOT CF. | ![]() |
25/11/17 - 17:00 | ![]() |
LOS SILOS CF-PROMISES VLC | Las Oliveras |
ALBORAYA UD. | ![]() |
26/11/17 - 10:15 | ![]() |
CF. HISTÒRICS VALÈNCIA "A" | Polideportivo Municipal de Alboraya |
Jornada 9 |
|||||
CD. MONTE-SIÓN "A" | ![]() |
01/12/17 - 18:30 | ![]() |
CD. MALILLA | "Parc Central-Ciutat dEsport" (Torrent) |
CF.AT. MONCADENSE | ![]() |
02/12/17 - 10:30 | ![]() |
BURJASSOT CF. | Poliesportiu Municipal "La Pelosa" |
CF. ATLÉTICO SEDAVÍ | ![]() |
02/12/17 - 11:00 | ![]() |
ALBORAYA UD. | Polideportivo Municipal de Sedavi |
CF. INTER SAN JOSÉ | ![]() |
02/12/17 - 11:30 | ![]() |
CD. SERRANOS | Polideportivo San Jose |
CF. HISTÒRICS VALÈNCIA "A" | ![]() |
02/12/17 - 11:45 | ![]() |
UD. PATERNA "A" | Campo Mpal. Parque Marchalenes |
LOS SILOS CF-PROMISES VLC | ![]() |
02/12/17 - 13:00 | ![]() |
CDA. SAN MARCELINO | Campo de las Oliveras (Burjassot) |
TORREFIEL AT.C.E. | ![]() |
02/12/17 - 13:00 | ![]() |
UD. FONTETA | municipal torrefiel |
Jornada 10 |
|||||
CD. SERRANOS | ![]() |
04/12/17 - 18:30 | ![]() |
TORREFIEL AT.C.E. | cauce del rio "tramo 3" |
CDA. SAN MARCELINO | ![]() |
06/12/17 - 11:00 | ![]() |
CF.AT. MONCADENSE | Campo Mpal. San Marcelino |
CD. MONTE-SIÓN "A" | ![]() |
09/12/17 - 12:00 | ![]() |
LOS SILOS CF-PROMISES VLC | "Parc Central-Ciutat dEsport" (Torrent) |
UD. PATERNA "A" | ![]() |
09/12/17 - 13:00 | ![]() |
CF. ATLÉTICO SEDAVÍ | Viña del Andalauz S/N |
CD. MALILLA | ![]() |
10/12/17 - 12:45 | ![]() |
UD. FONTETA | Campo Mpal. de Malilla |
ALBORAYA UD. | ![]() |
19/12/17 - 18:30 | ![]() |
CF. INTER SAN JOSÉ | Polideportivo Municipal de Alboraya |
BURJASSOT CF. | ![]() |
11/05/18 - 19:00 | ![]() |
CF. HISTÒRICS VALÈNCIA "A" | Las Oliveras |
Jornada 11 |
|||||
CF.AT. MONCADENSE | ![]() |
15/12/17 - 18:30 | ![]() |
CD. MONTE-SIÓN "A" | Poliesportiu Municipal "La Pelosa" |
CF. ATLÉTICO SEDAVÍ | ![]() |
16/12/17 - 10:00 | ![]() |
BURJASSOT CF. | Polideportivo Municipal de Sedavi |
CF. INTER SAN JOSÉ | ![]() |
16/12/17 - 11:30 | ![]() |
UD. PATERNA "A" | Polideportivo San Jose |
UD. FONTETA | ![]() |
16/12/17 - 13:00 | ![]() |
CD. SERRANOS | Polideportivo Municipal Cuatre Carreres |
TORREFIEL AT.C.E. | ![]() |
16/12/17 - 13:00 | ![]() |
ALBORAYA UD. | municipal torrefiel |
LOS SILOS CF-PROMISES VLC | ![]() |
16/12/17 - 13:00 | ![]() |
CD. MALILLA | Campo de las Oliveras (Burjassot) |
CF. HISTÒRICS VALÈNCIA "A" | ![]() |
17/12/17 - 10:30 | ![]() |
CDA. SAN MARCELINO | Campo Mpal. Parque Marchalenes |
Jornada 12 |
|||||
UD. PATERNA "A" | ![]() |
13/01/18 - 11:00 | ![]() |
TORREFIEL AT.C.E. | Viña del Andalauz S/N |
CD. MALILLA | ![]() |
13/01/18 - 11:30 | ![]() |
CD. SERRANOS | Campo Mpal. de Malilla |
CD. MONTE-SIÓN "A" | ![]() |
13/01/18 - 12:30 | ![]() |
CF. HISTÒRICS VALÈNCIA "A" | "Parc Central-Ciutat dEsport" (Torrent) |
LOS SILOS CF-PROMISES VLC | ![]() |
13/01/18 - 13:00 | ![]() |
CF.AT. MONCADENSE | Campo de las Oliveras (Burjassot) |
CDA. SAN MARCELINO | ![]() |
13/01/18 - 13:00 | ![]() |
CF. ATLÉTICO SEDAVÍ | Campo Mpal. San Marcelino |
BURJASSOT CF. | ![]() |
13/01/18 - 16:00 | ![]() |
CF. INTER SAN JOSÉ | Las Oliveras |
ALBORAYA UD. | ![]() |
14/01/18 - 10:00 | ![]() |
UD. FONTETA | Polideportivo Municipal de Alboraya |
Jornada 13 |
|||||
UD. FONTETA | ![]() |
20/01/18 - 10:15 | ![]() |
UD. PATERNA "A" | Polideportivo Municipal Cuatre Carreres |
CF. HISTÒRICS VALÈNCIA "A" | ![]() |
20/01/18 - 10:30 | ![]() |
LOS SILOS CF-PROMISES VLC | Campo Mpal. Parque Marchalenes |
CF. ATLÉTICO SEDAVÍ | ![]() |
20/01/18 - 11:00 | ![]() |
CD. MONTE-SIÓN "A" | Polideportivo Municipal de Sedavi |
CF. INTER SAN JOSÉ | ![]() |
20/01/18 - 11:30 | ![]() |
CDA. SAN MARCELINO | Polideportivo San Jose |
TORREFIEL AT.C.E. | ![]() |
20/01/18 - 13:00 | ![]() |
BURJASSOT CF. | municipal torrefiel |
CD. SERRANOS | ![]() |
20/01/18 - 13:00 | ![]() |
ALBORAYA UD. | cauce del rio "tramo 3" |
CF.AT. MONCADENSE | ![]() |
21/01/18 - 12:30 | ![]() |
CD. MALILLA | Poliesportiu Municipal "La Pelosa" |
Jornada 14 |
|||||
CF. ATLÉTICO SEDAVÍ | ![]() |
27/01/18 - 11:00 | ![]() |
LOS SILOS CF-PROMISES VLC | Polideportivo Municipal de Sedavi |
TORREFIEL AT.C.E. | ![]() |
27/01/18 - 13:00 | ![]() |
CDA. SAN MARCELINO | municipal torrefiel |
CD. SERRANOS | ![]() |
27/01/18 - 13:00 | ![]() |
UD. PATERNA "A" | cauce del rio "tramo 3" |
CF. INTER SAN JOSÉ | ![]() |
16/02/18 - 18:30 | ![]() |
CD. MONTE-SIÓN "A" | Polideportivo San Jose |
CF. HISTÒRICS VALÈNCIA "A" | ![]() |
07/04/18 - 11:30 | ![]() |
CF.AT. MONCADENSE | Campo Mpal. Parque Marchalenes |
CD. MALILLA | ![]() |
09/04/18 - 18:00 | ![]() |
ALBORAYA UD. | Campo Mpal. de Malilla |
UD. FONTETA | ![]() |
27/04/18 - 19:00 | ![]() |
BURJASSOT CF. | Polideportivo Municipal Cuatre Carreres |
Jornada 15 |
|||||
BURJASSOT CF. | ![]() |
03/02/18 - 10:30 | ![]() |
CD. SERRANOS | Las Oliveras |
CF.AT. MONCADENSE | ![]() |
03/02/18 - 11:00 | ![]() |
CF. ATLÉTICO SEDAVÍ | Poliesportiu Municipal "La Pelosa" |
LOS SILOS CF-PROMISES VLC | ![]() |
03/02/18 - 13:00 | ![]() |
CF. INTER SAN JOSÉ | Campo de las Oliveras (Burjassot) |
CDA. SAN MARCELINO | ![]() |
03/02/18 - 13:00 | ![]() |
UD. FONTETA | Campo Mpal. San Marcelino |
ALBORAYA UD. | ![]() |
03/02/18 - 13:00 | ![]() |
UD. PATERNA "A" | Polideportivo Municipal de Alboraya |
CD. MONTE-SIÓN "A" | ![]() |
25/02/18 - 11:15 | ![]() |
TORREFIEL AT.C.E. | "Parc Central-Ciutat dEsport" (Torrent) |
CF. HISTÒRICS VALÈNCIA "A" | ![]() |
06/05/18 - 12:00 | ![]() |
CD. MALILLA | Campo Mpal. Parque Marchalenes |
Jornada 16 |
|||||
UD. FONTETA | ![]() |
10/02/18 - 10:15 | ![]() |
CD. MONTE-SIÓN "A" | Polideportivo Municipal Cuatre Carreres |
CF. ATLÉTICO SEDAVÍ | ![]() |
10/02/18 - 11:00 | ![]() |
CF. HISTÒRICS VALÈNCIA "A" | Polideportivo Municipal de Sedavi |
CF. INTER SAN JOSÉ | ![]() |
10/02/18 - 11:30 | ![]() |
CF.AT. MONCADENSE | Polideportivo San Jose |
CD. SERRANOS | ![]() |
10/02/18 - 12:45 | ![]() |
CDA. SAN MARCELINO | cauce del rio "tramo 3" |
CD. MALILLA | ![]() |
10/02/18 - 12:45 | ![]() |
UD. PATERNA "A" | Campo Mpal. de Malilla |
TORREFIEL AT.C.E. | ![]() |
10/02/18 - 13:00 | ![]() |
LOS SILOS CF-PROMISES VLC | municipal torrefiel |
ALBORAYA UD. | ![]() |
11/02/18 - 12:00 | ![]() |
BURJASSOT CF. | Polideportivo Municipal de Alboraya |
Jornada 17 |
|||||
CF. ATLÉTICO SEDAVÍ | ![]() |
17/02/18 - 11:00 | ![]() |
CD. MALILLA | Polideportivo Municipal de Sedavi |
LOS SILOS CF-PROMISES VLC | ![]() |
17/02/18 - 12:00 | ![]() |
UD. FONTETA | Campo de las Oliveras (Burjassot) |
CF.AT. MONCADENSE | ![]() |
17/02/18 - 12:30 | ![]() |
TORREFIEL AT.C.E. | Poliesportiu Municipal "La Pelosa" |
CD. MONTE-SIÓN "A" | ![]() |
17/02/18 - 12:45 | ![]() |
CD. SERRANOS | "Parc Central-Ciutat dEsport" (Torrent) |
CDA. SAN MARCELINO | ![]() |
17/02/18 - 13:00 | ![]() |
ALBORAYA UD. | Campo Mpal. San Marcelino |
BURJASSOT CF. | ![]() |
18/02/18 - 9:30 | ![]() |
UD. PATERNA "A" | Las Oliveras |
CF. HISTÒRICS VALÈNCIA "A" | ![]() |
18/02/18 - 10:00 | ![]() |
CF. INTER SAN JOSÉ | Campo Mpal. Parque Marchalenes |
Jornada 18 |
|||||
UD. FONTETA | ![]() |
24/02/18 - 10:15 | ![]() |
CF.AT. MONCADENSE | Polideportivo Municipal Cuatre Carreres |
CF. INTER SAN JOSÉ | ![]() |
24/02/18 - 11:30 | ![]() |
CF. ATLÉTICO SEDAVÍ | Polideportivo San Jose |
CD. SERRANOS | ![]() |
24/02/18 - 11:30 | ![]() |
LOS SILOS CF-PROMISES VLC | cauce del rio "tramo 3" |
UD. PATERNA "A" | ![]() |
24/02/18 - 13:00 | ![]() |
CDA. SAN MARCELINO | Viña del Andalauz S/N |
TORREFIEL AT.C.E. | ![]() |
24/02/18 - 13:00 | ![]() |
CF. HISTÒRICS VALÈNCIA "A" | municipal torrefiel |
ALBORAYA UD. | ![]() |
24/02/18 - 13:00 | ![]() |
CD. MONTE-SIÓN "A" | Polideportivo Municipal de Alboraya |
CD. MALILLA | ![]() |
25/02/18 - 12:45 | ![]() |
BURJASSOT CF. | Campo Mpal. de Malilla |
Jornada 19 |
|||||
CF. INTER SAN JOSÉ | ![]() |
03/03/18 - 11:30 | ![]() |
CD. MALILLA | Polideportivo San Jose |
CD. SERRANOS | ![]() |
03/03/18 - 11:30 | ![]() |
CF.AT. MONCADENSE | cauce del rio "tramo 3" |
CDA. SAN MARCELINO | ![]() |
03/03/18 - 13:00 | ![]() |
BURJASSOT CF. | Campo Mpal. San Marcelino |
LOS SILOS CF-PROMISES VLC | ![]() |
03/03/18 - 13:00 | ![]() |
ALBORAYA UD. | Campo de las Oliveras (Burjassot) |
CF. HISTÒRICS VALÈNCIA "A" | ![]() |
04/03/18 - 11:30 | ![]() |
UD. FONTETA | Campo Mpal. Parque Marchalenes |
CD. MONTE-SIÓN "A" | ![]() |
09/03/18 - 18:30 | ![]() |
UD. PATERNA "A" | "Parc Central-Ciutat dEsport" (Torrent) |
CF. ATLÉTICO SEDAVÍ | ![]() |
03/05/18 - 18:00 | ![]() |
TORREFIEL AT.C.E. | Polideportivo Municipal de Sedavi |
Jornada 20 |
|||||
CD. MONTE-SIÓN "A" | ![]() |
10/03/18 - 10:30 | ![]() |
BURJASSOT CF. | "Parc Central-Ciutat dEsport" (Torrent) |
UD. PATERNA "A" | ![]() |
10/03/18 - 11:15 | ![]() |
LOS SILOS CF-PROMISES VLC | Viña del Andalauz S/N |
CD. MALILLA | ![]() |
10/03/18 - 11:30 | ![]() |
CDA. SAN MARCELINO | Campo Mpal. de Malilla |
CD. SERRANOS | ![]() |
10/03/18 - 11:30 | ![]() |
CF. HISTÒRICS VALÈNCIA "A" | cauce del rio "tramo 3" |
UD. FONTETA | ![]() |
10/03/18 - 12:45 | ![]() |
CF. ATLÉTICO SEDAVÍ | Polideportivo Municipal Cuatre Carreres |
TORREFIEL AT.C.E. | ![]() |
10/03/18 - 13:15 | ![]() |
CF. INTER SAN JOSÉ | municipal torrefiel |
ALBORAYA UD. | ![]() |
11/03/18 - 11:00 | ![]() |
CF.AT. MONCADENSE | Polideportivo Municipal de Alboraya |
Jornada 21 |
|||||
CF. ATLÉTICO SEDAVÍ | ![]() |
24/03/18 - 11:00 | ![]() |
CD. SERRANOS | Polideportivo Municipal de Sedavi |
CF. INTER SAN JOSÉ | ![]() |
24/03/18 - 11:30 | ![]() |
UD. FONTETA | Polideportivo San Jose |
CF. HISTÒRICS VALÈNCIA "A" | ![]() |
24/03/18 - 11:30 | ![]() |
ALBORAYA UD. | Campo Mpal. Parque Marchalenes |
TORREFIEL AT.C.E. | ![]() |
24/03/18 - 13:00 | ![]() |
CD. MALILLA | municipal torrefiel |
CDA. SAN MARCELINO | ![]() |
24/03/18 - 13:00 | ![]() |
CD. MONTE-SIÓN "A" | Campo Mpal. San Marcelino |
LOS SILOS CF-PROMISES VLC | ![]() |
24/03/18 - 13:00 | ![]() |
BURJASSOT CF. | Campo de las Oliveras (Burjassot) |
CF.AT. MONCADENSE | ![]() |
25/03/18 - 12:30 | ![]() |
UD. PATERNA "A" | Poliesportiu Municipal "La Pelosa" |
Jornada 22 |
|||||
UD. FONTETA | ![]() |
13/04/18 - 18:45 | ![]() |
TORREFIEL AT.C.E. | Polideportivo Municipal Cuatre Carreres |
UD. PATERNA "A" | ![]() |
14/04/18 - 12:15 | ![]() |
CF. HISTÒRICS VALÈNCIA "A" | Viña del Andalauz S/N |
BURJASSOT CF. | ![]() |
14/04/18 - 12:30 | ![]() |
CF.AT. MONCADENSE | Las Oliveras |
CD. MALILLA | ![]() |
14/04/18 - 12:45 | ![]() |
CD. MONTE-SIÓN "A" | Campo Mpal. de Malilla |
CDA. SAN MARCELINO | ![]() |
14/04/18 - 13:00 | ![]() |
LOS SILOS CF-PROMISES VLC | Campo Mpal. San Marcelino |
ALBORAYA UD. | ![]() |
14/04/18 - 13:00 | ![]() |
CF. ATLÉTICO SEDAVÍ | Polideportivo Municipal de Alboraya |
CD. SERRANOS | ![]() |
14/04/18 - 13:00 | ![]() |
CF. INTER SAN JOSÉ | cauce del rio "tramo 3" |
Jornada 23 |
|||||
CF. ATLÉTICO SEDAVÍ | ![]() |
21/04/18 - 11:00 | ![]() |
UD. PATERNA "A" | Polideportivo Municipal de Sedavi |
CF.AT. MONCADENSE | ![]() |
21/04/18 - 11:00 | ![]() |
CDA. SAN MARCELINO | Poliesportiu Municipal "La Pelosa" |
CF. INTER SAN JOSÉ | ![]() |
21/04/18 - 11:30 | ![]() |
ALBORAYA UD. | Polideportivo San Jose |
CF. HISTÒRICS VALÈNCIA "A" | ![]() |
21/04/18 - 12:00 | ![]() |
BURJASSOT CF. | Campo Mpal. Parque Marchalenes |
LOS SILOS CF-PROMISES VLC | ![]() |
21/04/18 - 13:00 | ![]() |
CD. MONTE-SIÓN "A" | Campo de las Oliveras (Burjassot) |
TORREFIEL AT.C.E. | ![]() |
21/04/18 - 17:00 | ![]() |
CD. SERRANOS | municipal torrefiel |
UD. FONTETA | ![]() |
22/04/18 - 11:30 | ![]() |
CD. MALILLA | Polideportivo Municipal Cuatre Carreres |
Jornada 24 |
|||||
UD. PATERNA "A" | ![]() |
28/04/18 - 11:30 | ![]() |
CF. INTER SAN JOSÉ | Viña del Andalauz S/N |
CDA. SAN MARCELINO | ![]() |
28/04/18 - 13:00 | ![]() |
CF. HISTÒRICS VALÈNCIA "A" | Campo Mpal. San Marcelino |
ALBORAYA UD. | ![]() |
28/04/18 - 13:00 | ![]() |
TORREFIEL AT.C.E. | Polideportivo Municipal de Alboraya |
CD. SERRANOS | ![]() |
28/04/18 - 13:00 | ![]() |
UD. FONTETA | cauce del rio "tramo 3" |
CD. MONTE-SIÓN "A" | ![]() |
28/04/18 - 13:15 | ![]() |
CF.AT. MONCADENSE | "Parc Central-Ciutat dEsport" (Torrent) |
BURJASSOT CF. | ![]() |
28/04/18 - 16:30 | ![]() |
CF. ATLÉTICO SEDAVÍ | Las Oliveras |
CD. MALILLA | ![]() |
29/04/18 - 12:45 | ![]() |
LOS SILOS CF-PROMISES VLC | Campo Mpal. de Malilla |
Jornada 25 |
|||||
UD. FONTETA | ![]() |
05/05/18 - 10:15 | ![]() |
ALBORAYA UD. | Polideportivo Municipal Cuatre Carreres |
CF. HISTÒRICS VALÈNCIA "A" | ![]() |
05/05/18 - 11:00 | ![]() |
CD. MONTE-SIÓN "A" | Campo Mpal. Parque Marchalenes |
CF. ATLÉTICO SEDAVÍ | ![]() |
05/05/18 - 11:00 | ![]() |
CDA. SAN MARCELINO | Polideportivo Municipal de Sedavi |
CF. INTER SAN JOSÉ | ![]() |
05/05/18 - 11:30 | ![]() |
BURJASSOT CF. | Polideportivo San Jose |
CD. SERRANOS | ![]() |
05/05/18 - 12:00 | ![]() |
CD. MALILLA | cauce del rio "tramo 3" |
CF.AT. MONCADENSE | ![]() |
05/05/18 - 12:30 | ![]() |
LOS SILOS CF-PROMISES VLC | Poliesportiu Municipal "La Pelosa" |
TORREFIEL AT.C.E. | ![]() |
05/05/18 - 13:30 | ![]() |
UD. PATERNA "A" | municipal torrefiel |
Jornada 26 |
|||||
CD. MONTE-SIÓN "A" | ![]() |
12/05/18 - 11:30 | ![]() |
CF. ATLÉTICO SEDAVÍ | "Parc Central-Ciutat dEsport" (Torrent) |
BURJASSOT CF. | ![]() |
12/05/18 - 12:00 | ![]() |
TORREFIEL AT.C.E. | Campo Los Silos |
UD. PATERNA "A" | ![]() |
12/05/18 - 12:00 | ![]() |
UD. FONTETA | Viña del Andalauz S/N |
LOS SILOS CF-PROMISES VLC | ![]() |
12/05/18 - 13:00 | ![]() |
CF. HISTÒRICS VALÈNCIA "A" | Campo de las Oliveras (Burjassot) |
ALBORAYA UD. | ![]() |
13/05/18 - 10:45 | ![]() |
CD. SERRANOS | Polideportivo Municipal de Alboraya |
CD. MALILLA | ![]() |
13/05/18 - 12:30 | ![]() |
CF.AT. MONCADENSE | Campo Mpal. de Malilla |
CDA. SAN MARCELINO | ![]() |
13/05/18 - 13:00 | ![]() |
CF. INTER SAN JOSÉ | Campo Mpal. San Marcelino |