
ÚLTIMOS RESULTADOS
LIGA |
LOCAL |
RESULT. |
VISITANTE |
|---|---|---|---|
| Grupo 4 Valencia | CDA. SAN MARCELINO | 2 | TORRENT CF. "A" |
| Grupo 5 Valencia | CD. MONTE-SIÓN "B" | 1 | COLEGIO SALGUI EDE |
| Grupo Ribera | RACING DE ALGEMESI CF. | 2 | INTER XATIVA FB. |
| Grupo 2 Valencia | CF.AT.BARRIO LA LUZ "B" | 1 | SP. MISLATA UF. "A" |
| Grupo 2 Valencia | PICASSENT CF. "A" | 2 | CD. MONTE-SIÓN "A" |
| Grupo 4 Valencia | ALMUSSAFES CF. | 1 | UDB. ALFAFAR |
| Grupo 5 Valencia | MISLATA CF. | 2 | UD. QUART POBLET |
| Grupo 6 Valencia | SP. MISLATA UF. "B" | 2 | CF. HISTÒRICS VALÈNCIA "B" |
| Grupo Ribera | CARLET EMF CF. "B" | 2 | FEB. ONTINYENT |
| Grupo 1 Valencia | UNIO BENETUSSER-FAVARA CF. "A" | 2 | CF.AT.BARRIO LA LUZ "A" |
| Grupo 2 Valencia | CD. MONTE-SIÓN "A" | 1 | SP. MISLATA UF. "A" |
PRÓXIMOS PARTIDOS
LIGA |
LOCAL |
HORARIO |
VISITANTE |
CAMPO |
|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 Valencia | CF. SPORTING XIRIVELLA | 28/03/26 - 9:00 | UNIO BENETUSSER-FAVARA CF. "A" | POL. MPAL. "RAMON SAEZ" |
| Grupo Ribera | UE. LA MANCOMUNITAT | 28/03/26 - 12:00 | CARLET EMF CF. "B" | Camp Municipal de Catadau |
| Grupo 1 Valencia | UD. PATERNA "A" | 28/03/26 - 13:00 | CF. HISTÒRICS VALÈNCIA "A" | Campo Fútbol 8 Terramelar |
| Grupo Ribera | CF. PROMESES SUECA | 28/03/26 - 13:00 | UE. VALL DELS ALCALANS | Estadi Antoni Puchades (Sueca) |
| Grupo 6 Valencia | CFB. CIUTAT VALENCIA "B" | 29/03/26 - 9:00 | TORRENT CF. "B" | CAMPO LA EXPOSICIÓN |
| Grupo 3 Valencia | CFB. CIUTAT VALENCIA "A" | 29/03/26 - 10:00 | UD. BENICALAP | CAMPO LA EXPOSICIÓN |
| Grupo 2 Valencia | XIRIVELLA CF. | 29/03/26 - 10:00 | CF.AT.BARRIO LA LUZ "B" | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL XIRIVELLA(RAMON SAEZ) |
| Grupo 5 Valencia | MISLATA CF. | 29/03/26 - 10:15 | CD. MONTE-SIÓN "B" | Campo Municipal "La Canaleta" |
| Grupo 6 Valencia | CF. HISTÒRICS VALÈNCIA "B" | 29/03/26 - 11:00 | UNIO BENETUSSER-FAVARA CF. "B" | Campo Mpal. Parque Marchalenes |
| Grupo 3 Valencia | PATERNA CF. | 29/03/26 - 12:00 | UD. FONTETA | Estadio "Gerardo Salvador" |
| Grupo 4 Valencia | CD. ZAFRANAR | 29/03/26 - 12:00 | CDA. SAN MARCELINO | C. de Campos Crespo |


